※ブランドやデザインによって実際のサイズとの対応は大きく異なります。
掲載されている基準は、あくまでも目安としてご利用ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
■洋服<メンズ>
| 日本 | S | M | L | |||
| アメリカ・イギリス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| イタリア | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| フランス | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
■シャツ<メンズ>
| 日本・イタリア・フランス | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| アメリカ・イギリス | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 |
■シューズ<メンズ>
| 日本(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
| イギリス | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
| アメリカ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
| イタリア・フランス | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
■洋服<レディース>
| S | M | L | ||||
| 日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| アメリカ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| イギリス | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| イタリア | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| フランス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
■シューズ<レディース>
| 日本(cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| イギリス | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
| アメリカ | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
| イタリア・フランス | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
■採寸・重さについて
■採寸箇所について
■カットソー・シャツ
| 肩幅 | 両肩の袖の縫い目から縫い目までの長さ |
| 身幅 | 両脇の下の縫い目から縫い目までの長さ |
| 着丈 | 服の後ろの首元中心から裾までの長さ |
| 袖丈 | 袖の付け根の縫い目から袖口までの長さ |
| 裄丈 | 後ろ衿ぐり中心から肩を通り袖口までの長さ |
| 袖幅 | 袖の付け根から直角の長さ |
| 首回り | 衿を広げた状態で、ボタン穴の中心からボタンの中心までの長さ |
※衿のあるアイテムは含まず測定しております。

■ジャケット
| 肩幅 | 両肩の袖の縫い目から縫い目までの長さ |
| 身幅 | 両脇の下の縫い目から縫い目までの長さ |
| 着丈 | 服の後ろの首元中心から裾までの長さ |
| 袖丈 | 袖の付け根の縫い目から袖口までの長さ |
| 首回り | 衿を広げた状態で、中心から中心までの長さ |

| ウエスト | 前向きに置いた状態でウエスト上部に沿って測った長さの2倍 |
| 股上 | 内股合わせ部分からウエスト前の上端部分の長さ |
| 股下 | 内股合わせ部分から裾までの長さ |
| 腿幅 | 股の縫い目の端から端までの長さ |
| 裾幅 | 裾の端から端までの長さ |
※ウエストに伸縮があるものは、平置きにした状態~最大の長さを測っております。

| ウエスト | 前向きに置いた状態でウエスト上部に沿って測った長さの2倍 |
| ヒップ幅 | ウエストの上端から18cm下の位置、端から端までの長さの2倍 |
| 総丈 | ウエストの上端から裾までの直線の長さ |

各国の基準、単位、等差(ピッチ)はそれぞれ異なります。
日本のセンチ表示への換算は難しいため別表はあくまでも目安です。
着用の判断は表記サイズを参考にしてください。
| アウトソール全長 | 靴底のつま先からかかとまでの長さ |
| アウトソール全幅 | 靴底の最大幅の長さ |
| 高さ | はき口上端からソールかかと部下端までの長さ(ヒール高を含む) |
| 甲の周り | 甲の一番広い部分をアーチ状に測った長さ |
| 高さ | 上端から下端までの最大の長さ |
| 横幅 | 左端から右端までの最大の長さ |
| マチ幅 | マチ部分の端から端までの長さ |
| 持ち手 | バッグの上端より上側の持ち手部分内周の距離 |
※横幅はバッグの最大の幅を測っています。
※持ち手は稼働できる付け根から測っています。

| 高さ | ホイールを含む上端から下端までの最大の長さ(持ち手を除く) |
| 横幅 | 左端から右端までの最大の長さ |
| マチ幅 | マチ部分の端から端までの長さ |

| 横幅 | 左端から右端までの最大の長さ |
| 縦幅 | 上端から下端までの最大の長さ |
| マチ幅 | 最大の奥行きの長さ |
※マチのないサイフは一番厚い箇所を測っています
※財布は閉じた状態で採寸しています

| 横幅 | フレームの左端から右端までの最大の長さ |
| 高さ | フレームの上端から下端までの最大の長さ |
| テンプル・モダン | テンプルとモダンの長さ |
| レンズ幅 | レンズ部分の横幅の長さ(最大値) |
| レンズ天地 | レンズ部分の天地幅の長さ(最大値) |

| 全長 | バックルを含むベルトの最大の長さ |
| 最小ウエスト | ピンの付け根部分から一番近いピンホールまでの長さ |
| 最大ウエスト | ピンの付け根部分から一番遠いピンホールまでの長さ |
| ベルト幅 | ベルト部の幅の端から端までの距離 |

| 頭周り | 頭周りの内周の長さ |
| 高さ | 平置きで帽子の頂点から底辺までを直線で測ります。 |
| つば | 帽子本体との切替からつばの先端までの長さ |

| トップ横幅 | 左端から右端までの長さ |
| トップ縦幅 | 上端から下端までの長さ |
| チェーン全長 | チェーンの端から端までの長さ |

| 本体幅 | リング本体の幅 |
| トップ横幅 | 左端から右端までの長さ |
| トップ縦幅 | 上端から下端までの長さ |
| サイズ | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 |
| 直径(mm) | 13 | 13.4 | 13.7 | 14 | 14.4 | 14.7 |
| 円周(mm) | 40.8 | 41.9 | 42.9 | 44 | 45 | 46.1 |
| サイズ | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 |
| 直径(mm) | 17.7 | 18 | 18.4 | 18.7 | 19 | 19.4 |
| 円周(mm) | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 |

| 本体幅 | 幅の長さ |
| 本体長さ | 本体の内径の長さ |
| スリット | バングルの開口部の長さ |

| ケースサイズ | リューズを除く、ケースの直径または縦幅と横幅 |
| ベルト幅 | ベルト部分の端から端までの長さ |
| 腕周り内寸 | ベルトを閉めた状態での腕まわりの内周 長さ調節が可能な場合、最大の長さを測定しています |
| 全長 | 留め具を含まない時計の全体の長さ |
| 最大 | ピンの付け根部分から一番遠いピンホールまでの長さ |
| 最小 | ピンの付け根部分から一番近いピンホールまでの長さ |
※当店では修理やオーバーホール等のアフターケアを行っておりません。予めご了承くださいませ。

| 全長 | ネクタイ本体の長さ |
| 幅 | 最も左右に広がっている部分の端から端までの距離 |

| 幅 | 横の端から端までの長さ |
| 全長 | マフラー全体の長さ(フリンジも含む) |

| 全長 | キャップを閉めた時の長さ |

| 全長 | 中指先端から袖口までの長さ |
| 手甲幅 | 人差し指付け根から小指付け根までの長さ |
